
설비현황
설비현황 설비현황
설비현황
| 구분 | 이름 | 보유대수 | 용량/공칭능력 |
|---|---|---|---|
| 절단공정 | 톱절단기 | 1 | KHA-340 (15A~300A) |
| 레이저절단기 | 1 | 86018D ( 20A~150A) |
|
| 각도톱절단기 | 1 | S-4535-HB ( 15A~300A) |
| 구분 | 이름 | 보유대수 | 용량/공칭능력 |
|---|---|---|---|
| 성형공정 | 엘보성형기 | 1 | 80ton (15A~40A) |
| 1 | 100ton (20A~50A) | ||
| 1 | 100ton (40A~80A) | ||
| 1 | 100ton (50A~80A) | ||
| 2 | 150ton (100A~150A) | ||
| 1 | 150ton (100A~150A) | ||
| 2 | 200ton (100~200) | ||
| 1 | 400ton (200A~300A) | ||
| 리듀서성형기 | 1 | 100ton (20A~100A) | |
| 1 | 200ton (100A~300A) | ||
| 유압프레스 | 1 | 100ton (A40~80A) | |
| 1 | 150ton (100A~150A) | ||
| 확관기 | 1 | 80ton (15A~100A) | |
| 교정프레스 | 1 | 200ton (150A~300A) | |
| 외경교정기 | 1 | 50A~150A | |
| 내경교정기 | 2 | 50A~150A | |
| 끝부절곡기 | 2 | 50A~200A |
| 구분 | 이름 | 보유대수 | 용량/공칭능력 |
|---|---|---|---|
| 가공설비 | 엘보면치기 | 2 | 15A~80A |
| 5 | 50A~150A | ||
| 1 | 200A~300A | ||
| 45˚면치기 | 1 | 100A~300A | |
| 리듀서면치기 | 1 | 20A~150A | |
| 1 | 100A~300A | ||
| T면치기 | 1 | 65A~200A |
| 구분 | 이름 | 보유대수 | 용량/공칭능력 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 밀링머신 | 1 | 2호 |
| 태핑머신 | 1 | 4mm~23mm | |
| 선반 | 1 | 400×1500 | |
| 1 | 600×2000 | ||
| 쇼트부라스트 | 1 | 300kg | |
| 1 | 500kg | ||
| 알곤용접기 | 2 | SDT-5400 | |
| 컴프레서 | 1 | AS31V 22KW |
|
| 쎈딩머신 | 1 | 1000×800×800 |















